Product Details
Place of Origin: Chongqing, China
Brand Name: Aion S
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1
Price: $13,265.00/pieces 1-9 pieces
Packaging Details: Container,RORO
Supply Ability: 1000 Piece/Pieces per Month
Port:  | 
                        Shanghai Qingdao Shengzhen  | 
                                                                                    
Port:  | 
                            Shanghai Qingdao Shengzhen  | 
                        
        Iron S Mei 580  | |
Item  | Detail  | 
Energy Type 能源类型  | Pure Electric  | 
Distance Per Charge续航里程  | 460 km  | 
Fast Charging Time快充时间  | 0.5 h  | 
Slow Charging Time慢充时间  |  -  | 
Max. Power最大功率  | 100 kw  | 
Max. Torque 最大扭矩  | 225 N.m  | 
Electric Motor电动机  | 136 Ps  | 
Car Body Size车身尺寸  | 4768*1880*1545  | 
Body Structure车身结构  |  4-door,5-seat,3-cab  | 
Max.Speed最高车速  |  130 km/h  | 
Wheelbase轴距  | 2750 mm  | 
Curb Weight/整备质量  | 1685 kg  | 
Gross Weight/最大满载质量  | 2135 kg  | 
Motor Type电机类型  | Permanent Magnet/Synchronous  | 
Total Motor Power电动机总功率  | 100 kw  | 
Battery Type电池类型  | Lithium iron phosphate battery  | 
100km Power Consumption百公里耗电量  | 12.9kWh/100km  | 
Gearbox Type变速箱类型  | Fixed Ratio Gearboxes  | 
Drive Mode 驱动方式  | FF drive  | 
Front Tire Size前轮胎规格  |  215/55 R17  | 
Rear Tire Size后轮胎规格  |  215/55 R17  | 
Driver Assist Video驾驶辅助影像  |  Reversing video  | 
Sunroof Type天窗类型  | Panoramic sunroof  | 
Seat Material座椅材质  | imitation leather  | 
Car body color车身颜色  |  White/Black/Blue/Grey/Yellow/Red  | 
Tags: