 
          Product Details
Place of Origin: Chongqing China
Brand Name: N/A
Model Number: 465QA-1 465QA-2
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1
Price: $350.00/pieces 1-9 pieces
Packaging Details: neutral packing pp bag+individual box+outer carton, wooden box
Supply Ability: 5000 Piece/Pieces per Month
| Year: | 2007-, 2006-, 2007-, 2008-2014, 2008- | Engine: | 1.1, 1.1, 1, 1.1, 1.1 | Model: | FURUIDA Bus, STAR (ZHIXING) II Box, LODA Platform/Chassis, Minyi | OE NO.: | N/A | Car Fitment: | Changhe, Hafei, Changan | Type: | Gas / Petrol  Engine | Power: | Standard | Displacement: | 1.0L | Torque: | Standard | Warranty: | 1 Years | Engine Code: | 465QA-1 465QA-2 Engine | Car Model: | For Changan | Condition: | New | Product Name: | Changan Engine | Cylinder Number: | 4 | Packing: | Wooden Box | Engine Model: | 465QA-1 | Quality: | 100% Tested | MOQ: | 1 Set | Delivery Time: | 7-15days | Engine Fuel Type: | Gas/Petrol Engine | Engine Displacement: | 1.0L | 
| Year: | 2007-, 2006-, 2007-, 2008-2014, 2008- | 
| Engine: | 1.1, 1.1, 1, 1.1, 1.1 | 
| Model: | FURUIDA Bus, STAR (ZHIXING) II Box, LODA Platform/Chassis, Minyi | 
| OE NO.: | N/A | 
| Car Fitment: | Changhe, Hafei, Changan | 
| Type: | Gas / Petrol  Engine | 
| Power: | Standard | 
| Displacement: | 1.0L | 
| Torque: | Standard | 
| Warranty: | 1 Years | 
| Engine Code: | 465QA-1 465QA-2 Engine | 
| Car Model: | For Changan | 
| Condition: | New | 
| Product Name: | Changan Engine | 
| Cylinder Number: | 4 | 
| Packing: | Wooden Box | 
| Engine Model: | 465QA-1 | 
| Quality: | 100% Tested | 
| MOQ: | 1 Set | 
| Delivery Time: | 7-15days | 
| Engine Fuel Type: | Gas/Petrol Engine | 
| Engine Displacement: | 1.0L | 
















| PACKING | ||
| Packing details | neutral packing pp bag + individual box + outer carton | |
| Payment terms | T/T30% prepayment deposite +T/T70% balance before shipment | |
| Delivery Time | 1-7 days for stock items, 8-25 days for production order | |

Tags: