 
          Product Details
Place of Origin: Chongqing
Brand Name: N/A
Model Number: GW4D20
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1
Price: $1,323.00/pieces 1-19 pieces
Packaging Details: neutral packing pp bag+individual box+outer carton, wooden box
Supply Ability: 5000 Piece/Pieces per Month
| Engine: | 2.0 T, 2.0 All-wheel Drive | Year: | 2017-, 2010- | Model: | H6, H5 | OE NO.: | N/A | Car Fitment: | HAVAL | Type: | Diesel Engine | Power: | 95kW/4000rpm | Displacement: | 1.996L | Torque: | 305N.m | Warranty: | 1 Years | Engine Code: | GW4D20 | Car Model: | Changcheng Havre Fengjun | Condition: | New | Product Name: | GW4D20 | Cylinder Number: | 4 | Packing: | Wooden Box | Application: | For Changcheng Havre/Fengjun | Engine Model: | GW4D20 | Quality: | 100% Tested | MOQ: | 1 Set | Delivery Time: | 7-15days | Engine Fuel Type: | Diesel Engine | Engine Displacement: | 1.996L | 
| Engine: | 2.0 T, 2.0 All-wheel Drive | 
| Year: | 2017-, 2010- | 
| Model: | H6, H5 | 
| OE NO.: | N/A | 
| Car Fitment: | HAVAL | 
| Type: | Diesel Engine | 
| Power: | 95kW/4000rpm | 
| Displacement: | 1.996L | 
| Torque: | 305N.m | 
| Warranty: | 1 Years | 
| Engine Code: | GW4D20 | 
| Car Model: | Changcheng Havre Fengjun | 
| Condition: | New | 
| Product Name: | GW4D20 | 
| Cylinder Number: | 4 | 
| Packing: | Wooden Box | 
| Application: | For Changcheng Havre/Fengjun | 
| Engine Model: | GW4D20 | 
| Quality: | 100% Tested | 
| MOQ: | 1 Set | 
| Delivery Time: | 7-15days | 
| Engine Fuel Type: | Diesel Engine | 
| Engine Displacement: | 1.996L | 








| Engine type | Emission standard | Rated speed | Max torque | Displacement | Max Output  | Max Power | 
| GW4D20B | Euro 4 | 4000rpm | 305N.m | 1.996L | 95kW | 130PS | 
| GW4D20E | Euro 5 | 1.996L | 80kW | 109PS | ||
| GW4D20 | Euro 4 | 4000rpm | 310N.m | 1.996L | 110kW | 150PS | 
| GW4D20D | Euro 5 | 4000rpm | 315N.m | 2L | 110kW | 150ps | 
| GW2.8TC-2 | Euro 3 | 3600rpm | 225N.m | 2.771L | 70kW | 95ps | 
| HY4G15F | Euro 6 | 210N.m | 1.497L | 100kW | 136ps | |
| GW2.8TDI-2 | Euro 3 | 3400rpm | 220N.m | 2.771L | 72kW | 98ps | 
| GW2.5TCI | Euro 4 | 3600rpm | 300N.m | 2.499L | 80kW | 109ps | 
| GW4C20A | Euro 5 | 5500rpm | 355N.m | 1.967L | 170kW | 230ps | 
| GW4D20T | Euro 5 | 1.996L | 140kW | 190ps | ||
| GW491QE | Euro 5 | 4600rpm | 190N.m | 2.237L | 78kW | 106PS | 
| GW4D28 | Euro 3 | 2000rpm | 174N.m | 2.771L | 57kW | 78ps | 












| PACKING | ||
| Packing details | neutral packing pp bag + individual box + outer carton | |
| Payment terms | T/T30% prepayment deposite +T/T70% balance before shipment | |
| Delivery Time | 1-7 days for stock items, 8-25 days for production order | |
Tags: